SDS-Max 4-cutter

La pointe est en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage pour une perçage précis sans glisser. Les spirales améliorent l’ergonomie du travail et l’écologie: haute vitesse de forage., extraction rapide de la poussière qui se dégage pendant le forage, haute dureté = longue durée d’utilisation et une aute résistance à la rupture.

Convient pour les matériaux suivants:

Convient pour les matériaux suivants:

Design de la goujure
L’entrée de goujure droite et courte assure l’élimination rapide de la poussière et des débris.

Marqueurs d’usure
Les marqueurs d’usure indiquent si le foret convient toujours pour percer des trous pour les dispositifs d’ancrage et d’ancrage

Design 4 x 4
Le design 4×4 pour une concentricité précise et une usure minimale. Performances très constantes sur toute la durée de vie opérationnelle avec une excellente efficacité de fonctionnement.

Géométrie 4 x 90°
Géométrie de 4 x 90 ° avec quatre arêtes de coupe spécialement développées de même hauteur pour des trous précis et dimensionnellement précis pour les fixations professionnelles. Les 4 arêtes de coupes assurent un forage souple avec peu de vibration et un positionnement exacte lors du forage.

Pointe en carbure
Pointe en carbure monobloc robuste (jusqu’à Ø 28 mm, 3 pièces à partir de Ø 30 mm) perforant les barres d’armature avec une résistance permanente et une précision constante.

Protection radiale
Bords de forme radiale pour la protection lors de la frappe des barres d’armature, pour éviter les bourrages et augmenter la durée de vie.

SDS-Max 4-cutter

code Ø
mm L1 mm L2 mm
SR 23120340 5420000057883 10,0 340 200
SR 23140340 5420000057906 14,0 340 200
SR 23150340 5420000057944 15,0 340 200
SR 23160340 5420000059917 16,0 340 200
SR 23200320 5420000057999 20,0 320 200
SR 23220320 5420000058026 22,0 320 200
SR 23240320 5420000058057 24,0 320 200
SR 23250320 5420000058071 25,0 320 200
SR 23280370 5420000058125 28,0 370 250
SR 23300370 5420000058170 30,0 370 250
SR 23320370 5420000058200 32,0 370 250
SR 23120540 5420000057890 12,0 540 400
SR 23140540 5420000057913 14,0 540 400
SR 23160540 5420000057951 16,0 540 400
SR 23180540 5420000057975 18,0 540 400
SR 23200520 5420000058002 20,0 520 400
SR 23220520 5420000058033 22,0 520 400
SR 23240520 5420000058064 24,0 520 400
SR 23250520 5420000058088 25,0 520 400
SR 23260520 5420000058118 26,0 520 400
SR 23280570 5420000058132 28,0 570 450
SR 23300570 5420000058187 30,0 570 450
SR 23320570 5420000058217 32,0 570 450
SR 23350570 5420000058248 35,0 570 450
SR 23380570 5420000058286 38,0 570 450
SR 23400570 5420000058293 40,0 570 450
SR 23450570 5420000058323 45,0 570 450
SR 23500570 5420000058330 50,0 570 450
SR 23520570 5420000058347 52,0 570 450
code Ø
mm L1 mm L2 mm
SR 23280670 5420000058149 28,0 670 550
SR 23350670 5420000058255 35,0 670 550
SR 23160940 5420000057968 16,0 940 800
SR 23180940 5420000057982 18,0 940 800
SR 23200920 5420000058019 20,0 920 800
SR 23220920 5420000058040 22,0 920 800
SR 23250920 5420000058095 25,0 920 800
SR 23280920 5420000058156 28,0 920 800
SR 23300920 5420000058194 30,0 920 800
SR 23320920 5420000058224 32,0 920 800
SR 23350920 5420000058262 35,0 920 800
SR 23400920 5420000058309 40,0 920 800
SR 23251320 5420000058101 25,0 1320 1200
SR 23281320 5420000058163 28,0 1320 1200
SR 23321320 5420000058231 32,0 1320 1200
SR 23351320 5420000058279 35,0 1320 1200
SR 23401320 5420000058316 40,0 1320 1200
RACING