Plating serie Titanium 40% – Aluminium 40% – Silicium 20%
Dankzij de verschillende componenten van deze trapboor heeft het een extra lange levensduur en een zeer hoge snijsnelheid. Het is bestand tegen de hoge temperatuur van het boren. Deze tool wordt sterk aanbevolen voor het boren van hardere materialen.
Geschikt voor de volgende materialen:
Geschikt voor de volgende materialen:
- Ideaal voor het boren van hardere materialen
- Extra lange levensduur
- Zeer hoge snijsnelheid
- Temperatuurbestending
- Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
HSS-E + 5% Kobalt – Plating-serie
code | Ø1 | Ø2 | steps | ||
mm | mm | mm | L1 mm | ||
SR 22400212 | 5420000061156 | 4 ➞ 12 | 6 | 1 | 66,5 |
---|---|---|---|---|---|
SR 22400237 | 5420000061170 | 6 ➞ 20 | 8 | 2 | 72 |
SR 22400246 | 5420000061163 | 6 ➞ 30 | 10 | 2 | 93 |
SR 22400259 | 5420000061194 | 6 ➞ 37 | 10 | 3 | 100 |
SR 22400266 | 5420000061187 | 4 ➞ 32 | 10 | 2 | 89 |
SET van 3 trapboren | |||||
SR 22400262 | 5420000061217 | 4 ➞ 30 | – | – | – |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 7 |
Ø 8 |
Ø 9 |
Ø 10 |
Ø 11 |
Ø 12 |
Ø 12,5 |
Ø 14 |
Ø 15,2 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 18,6 |
Ø 20 |
Ø 20,4 |
Ø 22 |
Ø 22,5 |
Ø 24 |
Ø 26 |
Ø 28 |
Ø 28,3 |
Ø 30 |
Ø 30,5 |
Ø 32 |
Ø 34 |
Ø 37 |
SR 22400212 – 9 diameters | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
SR 22400237 – 8 diameters | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
SR 22400246 – 13 diameters | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
SR 22400259 – 12 diameters | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
SR 22400266 – 15 diameters | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SR 22400262 – SET
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 7 |
Ø 8 |
Ø 9 |
Ø 10 |
Ø 11 |
Ø 12 |
Ø 12,5 |
Ø 14 |
Ø 15,2 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 18,6 |
Ø 20 |
Ø 20,4 |
Ø 22 |
Ø 22,5 |
Ø 24 |
Ø 26 |
Ø 28 |
Ø 28,3 |
Ø 30 |
Ø 30,5 |
Ø 34 |
Ø 37 |
9 diameters | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
9 diameters | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
14 diameters | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |