STEEKBEITELS
In de toekomst kiest u steeds voor de juiste steekbeitel. Hoe? Stenroc heeft maar liefst vijf verschillende categorieën van steekbeitels in zijn assortiment. Van klein tot groot, van smal tot breed. Kortom: voor elk wat wils!
Eigenschappen
Steekbeitels met dit logo beschikken over een duurzame SOFT TOUCH GRIP handgreep met een anti-slip laag voor een beter houvast van de steekbeitel.
Het houten handvat biedt voldoende comfort en een goede grip. Het handvat is vervaardigd uit duurzaam materiaal en verzekert een lange levensduur.
Het “Made in Germany”-label staat synoniem voor duurzaamheid. U kan dus vertrouwen op een kwaliteitsproduct met een lange levensduur.
Steekbeitels
Hieronder vindt u een overzicht van al onze steekbeitels.
Klik op een naam en ontdek alle technische informatie.
Hoe dichter je hand bij het materiaal is, hoe belangrijker het wordt om het blad nauwkeurig te plaatsen.
SH500 Steekbeitel met 2K soft-grip
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 1615002 | 5420000051935 | 2 | 115 |
---|---|---|---|
SR 1615004 | 5420000051942 | 4 | 115 |
SR 1615006 | 5420000051959 | 6 | 125 |
SR 1615008 | 5420000051966 | 8 | 125 |
SR 1615010 | 5420000051973 | 10 | 125 |
SR 1615012 | 5420000051980 | 12 | 125 |
SR 1615014 | 5420000051997 | 14 | 125 |
SR 1615015 | 54200000582000 | 15 | 125 |
SR 1615016 | 5420000052017 | 16 | 125 |
SR 1615018 | 5420000052024 | 18 | 125 |
SR 1615020 | 5420000052031 | 20 | 125 |
SR 1615022 | 5420000052048 | 22 | 125 |
SR 1615024 | 5420000052055 | 24 | 125 |
SR 1615025 | 5420000052062 | 25 | 125 |
SR 1615026 | 5420000055079 | 26 | 125 |
SR 1615028 | 5420000052086 | 28 | 125 |
SR 1615030 | 5420000052093 | 30 | 125 |
SR 1615032 | 5420000052109 | 32 | 125 |
SR 1615035 | 5420000052116 | 35 | 125 |
code | ||
SET: 3 stuks (KARTON) | ||
SR 1615075 | 5420000052123 | 10-16-20 |
---|---|---|
SET: 6 stuks (KARTON) | ||
SR 1615080 | 5420000052130 | 6-10-12-16-20-26 |
SET: 6 stuks (KARTON) | ||
SR 1615092 | 5420000052147 | 6-10-15-20-25-35 |
WH300 Steekbeitel met houten steel
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 1602004 | 5420000051713 | 4 | 12 |
---|---|---|---|
SR 1602006 | 5420000051720 | 6 | 120 |
SR 1602008 | 5420000051737 | 8 | 130 |
SR 1602010 | 5420000051744 | 10 | 130 |
SR 1602012 | 5420000051751 | 12 | 130 |
SR 1602014 | 5420000051768 | 14 | 130 |
SR 1602015 | 5420000051775 | 15 | 130 |
SR 1602016 | 5420000051782 | 16 | 130 |
SR 1602018 | 5420000051799 | 18 | 130 |
SR 1602020 | 5420000051805 | 20 | 130 |
SR 1602022 | 5420000051812 | 22 | 130 |
SR 1602024 | 5420000051829 | 24 | 130 |
SR 1602025 | 5420000051836 | 25 | 130 |
SR 1602026 | 5420000051843 | 26 | 130 |
SR 1602028 | 5420000051850 | 28 | 130 |
SR 1602030 | 5420000051867 | 30 | 130 |
SR 1602032 | 5420000051874 | 32 | 130 |
SR 1602035 | 5420000051881 | 35 | 130 |
SR 1602038 | 5420000051898 | 38 | 130 |
SR 1602040 | 5420000051904 | 40 | 130 |
code | ||
SET: 6 stuks (KARTON) | ||
SR 1602095 | 5420000051911 | 6-10-12-16-20-26 |
---|---|---|
SET: 6 stuks (HOUTEN KIST) | ||
SR 1602098 | 5420000051928 | 6-10-12-16-20-26 |
WH320 Extra korte steekbeitel met essen steel
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 1655506 | 5420000052246 | 6 | 100 |
---|---|---|---|
SR 1655508 | 5420000052253 | 8 | 100 |
SR 1655510 | 5420000052260 | 10 | 100 |
SR 1655512 | 5420000052277 | 12 | 100 |
SR 1655516 | 5420000052284 | 16 | 100 |
SR 1655520 | 5420000052291 | 20 | 100 |
SR 1655526 | 5420000052307 | 26 | 100 |
SR 1655530 | 5420000052314 | 30 | 100 |
code | ||
SET: 5 stuks (HOUTEN KIST) | ||
SR 1656000 | 5420000052321 | 12-16-20-26-30 |
---|
WH800 Schrijnwerkersbeitel met houten steel
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 1630260 | 5420000052208 | 26 | 165 |
---|---|---|---|
SR 1630300 | 5420000052215 | 30 | 165 |
SR 1630320 | 5420000052222 | 32 | 165 |
SR 1630400 | 5420000052239 | 40 | 165 |
WH355 Halfronde guts beitel met houten steel
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 1628112 | 5420000052154 | 12 | 130 |
---|---|---|---|
SR 1628116 | 5420000052161 | 16 | 130 |
SR 1628120 | 5420000052178 | 20 | 130 |
SR 1628124 | 5420000052185 | 24 | 130 |
SR 1628126 | 5420000052192 | 26 | 130 |
Beeldhouwershamer rond
code | ||
mm | ||
SR 1680010 | 5420000052338 | 100 |
---|
Beeldhouwershamer rond
code | ||
mm | ||
SR 1680010 | 5420000052338 | 100 |
---|
Schrijnwerkershamer
code | ||
mm | ||
SR 1680140 | 5420000052345 | 140 |
---|