SDS-Plus Turbo 2-cutter
La pointe en carbure est renforcée avec pointe de centrage pour une perçage précis sans glisser. Les spirales améliorent l’ergonomie du travail et l’écologie: haute vitesse de forage. extraction rapide de la poussière qui se dégage pendant le forage, haute dureté = longue durée d’utilisation et une haute résistance à la rupture.
Convient pour les matériaux suivants:
Convient pour les matériaux suivants:
Caractéristiques
Emmanchement SDS-Plus
Pour les marteaux perforateurs de moins de 5 kg.
Pour les marteaux perforateurs de moins de 5 kg.
TIPS
- Pour une forage de plus de 400 mm, une longueur de 150 mm doit être forée au préalable avec un foret du même diamètre.
- Pour une forage de 950 mm, une longueur de 400 mm doit être forée au préalable avec un foret du même diamètre.
- Cette théorie n’est pas d’application pour les forets de 1000 mm et plus.
SDS-Plus Turbo 2-cutter
code | Ø | |||
mm | L1 mm | L2 mm | ||
SR 25040110 | 5420000050280 | 4,0 | 110 | 50 |
---|---|---|---|---|
SR 25050110 | 5420000050303 | 5,0 | 110 | 50 |
SR 25060110 | 5420000050327 | 6,0 | 110 | 50 |
SR 25080110 | 5420000050389 | 8,0 | 110 | 50 |
SR 25040160 | 5420000050297 | 4,0 | 160 | 100 |
SR 25050160 | 5420000050310 | 5,0 | 160 | 100 |
SR 25060160 | 5420000050334 | 6,0 | 160 | 100 |
SR 25065160 | 5420000050365 | 6,5 | 160 | 100 |
SR 25080160 | 5420000050396 | 8,0 | 160 | 100 |
SR 25100160 | 5420000050433 | 10,0 | 160 | 100 |
SR 25120160 | 5420000050495 | 12,0 | 160 | 100 |
SR 25055210 | 5420000060555 | 5,5 | 210 | 150 |
SR 25060210 | 5420000050341 | 6,0 | 210 | 150 |
SR 25080210 | 5420000050402 | 8,0 | 210 | 150 |
SR 25100210 | 5420000050440 | 10,0 | 210 | 150 |
SR 25120210 | 5420000050501 | 12,0 | 210 | 150 |
SR 25140210 | 5420000050563 | 14,0 | 210 | 150 |
SR 25160210 | 5420000050631 | 16,0 | 210 | 150 |
SR 25060260 | 5420000050358 | 6,0 | 260 | 200 |
SR 25065260 | 5420000050372 | 6,5 | 260 | 200 |
SR 25080260 | 5420000050419 | 8,0 | 260 | 200 |
SR 25100260 | 5420000050457 | 10,0 | 260 | 200 |
SR 25120260 | 5420000050518 | 12,0 | 260 | 200 |
SR 25140260 | 5420000050570 | 14,0 | 260 | 200 |
SR 25150260 | 5420000050624 | 15,0 | 260 | 200 |
SR 25055310 | 5420000060562 | 5,5 | 310 | 250 |
SR 25120310 | 5420000050525 | 12,0 | 310 | 250 |
SR 25140310 | 5420000050587 | 14,0 | 310 | 250 |
SR 25160310 | 5420000050648 | 16,0 | 310 | 250 |
SR 25180300 | 5420000050686 | 18,0 | 300 | 250 |
SR 25200300 | 5420000050723 | 20,0 | 300 | 250 |
SR 25095360 | 5420000059009 | 9,5 | 360 | 300 |
SR 25080460 | 5420000050426 | 8,0 | 460 | 400 |
SR 25100460 | 5420000050464 | 10,0 | 460 | 400 |
SR 25120450 | 5420000050532 | 12,0 | 450 | 400 |
SR 25140450 | 5420000050594 | 14,0 | 450 | 400 |
SR 25160450 | 5420000050655 | 16,0 | 450 | 400 |
SR 25180450 | 5420000050693 | 18,0 | 450 | 400 |
SR 25200450 | 5420000050730 | 20,0 | 450 | 400 |
SR 25220450 | 5420000050761 | 22,0 | 450 | 400 |
SR 25240450 | 5420000050792 | 24,0 | 450 | 400 |
SR 25260450 | 5420000050815 | 26,0 | 450 | 400 |
code | Ø | |||
mm | L1 mm | L2 mm | ||
SR 25100600 | 5420000050471 | 10,0 | 600 | 550 |
---|---|---|---|---|
SR 25120600 | 5420000050549 | 12,0 | 600 | 550 |
SR 25140600 | 5420000050600 | 14,0 | 600 | 550 |
SR 25160600 | 5420000050662 | 16,0 | 600 | 550 |
SR 25180600 | 5420000050709 | 18,0 | 600 | 550 |
SR 25200600 | 5420000050747 | 20,0 | 600 | 550 |
SR 25220600 | 5420000050778 | 22,0 | 600 | 550 |
SR 25101000 | 5420000050488 | 10,0 | 1000 | 950 |
SR 25121000 | 5420000050556 | 12,0 | 1000 | 950 |
SR 25141000 | 5420000050617 | 14,0 | 1000 | 950 |
SR 25161000 | 5420000050679 | 16,0 | 1000 | 950 |
SR 25181000 | 5420000050716 | 18,0 | 1000 | 950 |
SR 25201000 | 5420000050754 | 20,0 | 1000 | 950 |
SR 25221000 | 5420000050785 | 22,0 | 1000 | 950 |
SR 25251000 | 5420000050808 | 25,0 | 1000 | 950 |
per 10 stuks | ||||
SR 25516160 | 5420000050839 | 6,0 | 160 | 100 |
SR 25518160 | 5420000050860 | 8,0 | 160 | 100 |
SR 25516210 | 5420000050846 | 6,0 | 210 | 150 |
SR 25518210 | 5420000050877 | 8,0 | 210 | 150 |
SR 25516260 | 5420000050853 | 6,0 | 260 | 200 |
SR 25518260 | 5420000050884 | 8,0 | 260 | 200 |
SR 25521001 | 5420000050891 | 10,0 | 260 | 200 |
SR 25521200 | 5420000050907 | 12,0 | 260 | 200 |
code | ||
SET: Ø 5 – 10 – 12 x 160 mm (1 pc) Ø 6 – 8 x 160 mm (2 pcs) (MULTIPACK) |
||
SR 25510000 | 5420000050822 | 7 pcs |
---|