SERRE-JOINTS
Du Heavy Power au Light Duty. Leurs noms parlent pour eux-mêmes. Pour chaque force de serrage souhaitée, vous trouverez un serre-joint qui correspond à votre recherche.
Caractéristiques
Les serre-joints de Stenroc ont une force de serrage puissante et durable. La force de serrage maximale par serre-joint est reconnaissable par ce logo.
La plupart des serre-joints Stenroc peuvent également être utilisés comme un écarteur, les pinces qui ont cette caractéristique peuvent être reconnus par ce logo.
Les serre-joints avec ce logo ont une poignée durable SOFT TOUCH GRIP avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main et une sécurité accrue.
Serre-joints
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes nos serre-joints.
Cliquez sur une photo et découvrez toutes les informations techniques.
■■■ 1° choix ■■ Recommandé ■ Apte
HEAVY POWER serre-joint/écarteur
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3355015 | 5420000052475 | 150 | 80 |
---|---|---|---|
SR 3355030 | 5420000052482 | 300 | 80 |
SR 3355045 | 5420000052499 | 450 | 80 |
SR 3355060 | 5420000052505 | 600 | 80 |
SR 3355090 | 5420000052512 | 900 | 80 |
FAST POWER serre-joint/écarteur
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3300150 | 5420000052390 | 150 | 80 |
---|---|---|---|
SR 3300300 | 5420000052406 | 300 | 80 |
SR 3300450 | 5420000052413 | 450 | 80 |
SR 3300600 | 5420000052420 | 600 | 80 |
SR 3300900 | 5420000052437 | 900 | 80 |
MINI serre-joint/écarteur
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3312150 | 5420000052444 | 150 | 60 |
---|---|---|---|
SR 3312300 | 5420000052451 | 300 | 60 |
MICRO serre-joint
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3311000 | 5420000052468 | 100 | 36 |
---|
LIGHT DUTY serre-joint
code | ||
L mm | ||
SR 3370050 | 5420000052536 | 50 |
---|---|---|
SR 3370075 | 5420000052543 | 75 |
SPRING pince à ressort
code | ||
L mm | ||
SR 3400016 | 5420000050167 | 55 |
---|---|---|
SR 3408022 | 5420000050174 | 80 |
Rail de serrage, profil T
code | ||
mm | ||
ECL ETBR42 | 5012095070283 | 1070 |
---|---|---|
ECL ETBR66 | 5012095070313 | 1680 |