Plating serie Titanium 40% – Aluminium 40% – Silicium 20%
Les composants de ce foret étagé lui confère une extra longue durée de vie tout comme une vitesse de coupe très élevée. Elle est résistante à la température élevée du au forage. Cet outil est fortement recommandé pour le forage de matériaux plus durs.
Convient pour les matériaux suivants:
Convient pour les matériaux suivants:
- Idéal pour le forage de materiaux plus durs
- Extra longie durée de vie
- Vitesse de coupe très élevée
- Résistant à la température
- Cobalt augmente la dureté du foret
HSS-E + 5% Kobalt – Plating-serie
code | Ø1 | Ø2 | steps | ||
mm | mm | mm | L1 mm | ||
SR 22400212 | 5420000061156 | 4 ➞ 12 | 6 | 1 | 66,5 |
---|---|---|---|---|---|
SR 22400237 | 5420000061170 | 6 ➞ 20 | 8 | 2 | 72 |
SR 22400246 | 5420000061163 | 6 ➞ 30 | 10 | 2 | 93 |
SR 22400259 | 5420000061194 | 6 ➞ 37 | 10 | 3 | 100 |
SR 22400266 | 5420000061187 | 4 ➞ 32 | 10 | 2 | 89 |
SET de 3 forets étagés | |||||
SR 22400262 | 5420000061217 | 4 ➞ 30 | – | – | – |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 7 |
Ø 8 |
Ø 9 |
Ø 10 |
Ø 11 |
Ø 12 |
Ø 12,5 |
Ø 14 |
Ø 15,2 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 18,6 |
Ø 20 |
Ø 20,4 |
Ø 22 |
Ø 22,5 |
Ø 24 |
Ø 26 |
Ø 28 |
Ø 28,3 |
Ø 30 |
Ø 30,5 |
Ø 32 |
Ø 34 |
Ø 37 |
SR 22400212 – 9 diamètres | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
SR 22400237 – 8 diamètres | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
SR 22400246 – 13 diamètres | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
SR 22400259 – 12 diamètres | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
SR 22400266 – 15 diamètres | |||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SR 22400262 – SET
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 7 |
Ø 8 |
Ø 9 |
Ø 10 |
Ø 11 |
Ø 12 |
Ø 12,5 |
Ø 14 |
Ø 15,2 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 18,6 |
Ø 20 |
Ø 20,4 |
Ø 22 |
Ø 22,5 |
Ø 24 |
Ø 26 |
Ø 28 |
Ø 28,3 |
Ø 30 |
Ø 30,5 |
Ø 34 |
Ø 37 |
9 diamètres | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
9 diamètres | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
14 diamètres | ||||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |