
TCT
La hauteur de la scie à cloche TCT est supérieur aux autres. Parfait pour une utilisation dans les matériaux plus épais. Grâce aux dents en carbure, la scie TCT offre une durabilité accrue.
Convient pour les matériaux suivants:









SET: MULTI TCT scies-trépans en coffret
| code | ![]() |
![]() |
| SR 29608128 | 5420000056497 | 14 pièces |
|---|

| Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 22 |
Ø 25 |
Ø 29 |
Ø 35 |
Ø 44 |
Ø 51 |
Ø 64 |
Ø 68 |
Ø 76 |
Ø 82 |
Adaptateur |
| SR 29608128 – 14 pièces | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1x SHA-02, 1x SHA-04 |
MULTI TCT scies-trépans
| code | ![]() |
Ø |
| mm | ||
| SR 29555020 | 5420000056053 | 20 |
|---|---|---|
| SR 29555022 | 5420000056060 | 22 |
| SR 29555025 | 5420000056077 | 25 |
| SR 29555029 | 5420000056084 | 29 |
| SR 29555030 | 5420000056091 | 30 |
| SR 29555032 | 5420000056107 | 32 |
| SR 29555035 | 5420000056114 | 35 |
| SR 29555038 | 5420000056121 | 38 |
| SR 29555040 | 5420000056138 | 40 |
| SR 29555044 | 5420000056145 | 44 |
| SR 29555050 | 5420000056152 | 50 |
| SR 29555051 | 5420000056169 | 51 |
| SR 29555054 | 5420000056176 | 54 |
| SR 29555057 | 5420000056183 | 57 |
| SR 29555060 | 5420000056190 | 60 |
| SR 29555063 | 5420000056206 | 63 |
| SR 29555065 | 5420000056213 | 65 |
| SR 29555067 | 5420000056220 | 67 |
| SR 29555068 | 5420000056237 | 68 |
| SR 29555070 | 5420000056244 | 70 |
| SR 29555073 | 5420000056251 | 73 |
| code | ![]() |
Ø |
| mm | ||
| SR 29555076 | 5420000056268 | 76 |
|---|---|---|
| SR 29555079 | 5420000056275 | 79 |
| SR 29555080 | 5420000056282 | 80 |
| SR 29555082 | 5420000056299 | 82 |
| SR 29555083 | 5420000056305 | 83 |
| SR 29555086 | 5420000056312 | 86 |
| SR 29555089 | 5420000056329 | 89 |
| SR 29555092 | 5420000056336 | 92 |
| SR 29555102 | 5420000056343 | 102 |
| SR 29555105 | 5420000056350 | 105 |
| SR 29555108 | 5420000056367 | 108 |
| SR 29555111 | 5420000056374 | 111 |
| SR 29555114 | 5420000056381 | 114 |
| SR 29555121 | 5420000056398 | 121 |
| SR 29555125 | 5420000056404 | 125 |
| SR 29555127 | 5420000056411 | 127 |
| SR 29555133 | 5420000056428 | 133 |
| SR 29555140 | 5420000056435 | 140 |
| SR 29555152 | 5420000056442 | 152 |
| SR 29555165 | 5420000056459 | 165 |
| SR 29555185 | 5420000056466 | 185 |













