KLEMMEN
Van Heavy Power tot Light Duty. De naam zegt het zelf. Voor elke gewenste klemkracht vindt u een aangepaste lijmtang in het Stenroc-aanbod.
Eigenschappen
De lijmtangen van Stenroc beschikken over een krachtige en langdurige klemkracht, de maximale klemkracht per lijmtang kan je terugvinden a.d.h.v. dit logo.
De meeste lijmtangen van Stenroc kunnen ook gebruikt worden als een spreider, de lijmtangen die over deze functie beschikken kan je herkennen aan dit logo.
Lijmtangen met dit logo beschikken over een duurzame SOFT TOUCH GRIP handgreep met een anti-slip laag voor een beter houvast van de lijmtang.
Klemmen
Hieronder vindt u een overzicht van al onze klemmen. Klik op een foto en ontdek alle technische informatie.
■■■ 1° keus ■■ Aanbevolen ■ Geschikt
HEAVY POWER lijmtang/spreider
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3355015 | 5420000052475 | 150 | 80 |
---|---|---|---|
SR 3355030 | 5420000052482 | 300 | 80 |
SR 3355045 | 5420000052499 | 450 | 80 |
SR 3355060 | 5420000052505 | 600 | 80 |
SR 3355090 | 5420000052512 | 900 | 80 |
FAST POWER lijmtang/spreider
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3300150 | 5420000052390 | 150 | 80 |
---|---|---|---|
SR 3300300 | 5420000052406 | 300 | 80 |
SR 3300450 | 5420000052413 | 450 | 80 |
SR 3300600 | 5420000052420 | 600 | 80 |
SR 3300900 | 5420000052437 | 900 | 80 |
MINI lijmtang/spreider
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3312150 | 5420000052444 | 150 | 60 |
---|---|---|---|
SR 3312300 | 5420000052451 | 300 | 60 |
MICRO lijmtang
code | |||
L1 mm | L2 mm | ||
SR 3311000 | 5420000052468 | 100 | 36 |
---|
LIGHT DUTY lijmtang
code | ||
L mm | ||
SR 3370050 | 5420000052536 | 50 |
---|---|---|
SR 3370075 | 5420000052543 | 75 |
SPRING handveerklem
code | ||
L mm | ||
SR 3400016 | 5420000050167 | 55 |
---|---|---|
SR 3408022 | 5420000050174 | 80 |
T-profiel spanrail
code | ||
mm | ||
ECL ETBR42 | 5012095070283 | 1070 |
---|---|---|
ECL ETBR66 | 5012095070313 | 1680 |