FLATWOOD mèche platte pour bois
La pointe de centrage est conçue pour une perçage précis. Les deux ergots de forage améliore la rapidité d’exécution. L’acier trempé est prévu pour une plus longue durée d’utilisation. L’emmanchement est hexagonale pour une utilisation sur foreuse électrique ou machine à accu.
Convient pour les matériaux suivants:
Convient pour les matériaux suivants:
Caractéristiques
Emmanchement hexagonale
Pour une utilisation sur foreuse electrique ou machine à accu.
Pour une utilisation sur foreuse electrique ou machine à accu.
code | Ø | |||
mm | L1 mm | L2 mm | ||
152 mm | ||||
SR 26802008 | 5420000055483 | 8,0 | 152 | 112 |
---|---|---|---|---|
SR 26802010 | 5420000055490 | 10,0 | 152 | 112 |
SR 26802012 | 5420000055506 | 12,0 | 152 | 112 |
SR 26802014 | 5420000055513 | 14,0 | 152 | 112 |
SR 26802016 | 5420000055520 | 16,0 | 152 | 112 |
SR 26802018 | 5420000055537 | 18,0 | 152 | 112 |
SR 26802020 | 5420000055544 | 20,0 | 152 | 112 |
SR 26802022 | 5420000055551 | 22,0 | 152 | 112 |
SR 26802024 | 5420000055568 | 24,0 | 152 | 112 |
SR 26802025 | 5420000055575 | 25,0 | 152 | 112 |
SR 26802028 | 5420000055582 | 28,0 | 152 | 112 |
SR 26802030 | 5420000055599 | 30,0 | 152 | 112 |
SR 26802032 | 5420000055605 | 32,0 | 152 | 112 |
SR 26802035 | 5420000055612 | 35,0 | 152 | 112 |
SR 26802038 | 5420000055629 | 38,0 | 152 | 112 |
SR 26802040 | 5420000055636 | 40,0 | 152 | 112 |
400 mm | ||||
SR 26814408 | 5420000055643 | 8,0 | 400 | 360 |
SR 26814410 | 5420000055650 | 10,0 | 400 | 360 |
SR 26814412 | 5420000055667 | 12,0 | 400 | 360 |
SR 26814414 | 5420000055674 | 14,0 | 400 | 360 |
SR 26814418 | 5420000055681 | 18,0 | 400 | 360 |
SR 26814420 | 5420000055698 | 20,0 | 400 | 360 |
SR 26814422 | 5420000055704 | 22,0 | 400 | 360 |
SR 26814428 | 5420000055711 | 28,0 | 400 | 360 |
SR 26814430 | 5420000055728 | 30,0 | 400 | 360 |
SR 26814435 | 5420000055735 | 35,0 | 400 | 360 |
code | ||
SET: Ø 12 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 – 28 – 32 x 152 mm (CASSETTE) | ||
SR 26825000 | 5420000055742 | 8 pcs |
---|
FLATWOOD 1/4″ Quick Change rallonge
code | ||
L mm | ||
SR 26825815 | 5420000055759 | 150 |
---|---|---|
SR 26825830 | 5420000055766 | 300 |